当前位置:主页 > 主要业务 > 环境监测 >

水和废水检测-包含167个检测项目

分类:环境监测发布时间:2018-11-09

包含167个检测项目
1 电导率 61 121
2 pH值 62 122
3 水温 63 123 总大肠菌群
4 透明度 64 124 粪大肠菌群数
5 二氧化氯 65 125 细菌总数
6 亚氯酸盐 66 126 叶绿素a
7 总有机碳 67 127 六价铬
8 总硬度 68 128 甲基汞
9 硝酸盐氮 69 129 烷基汞
10 亚硝酸盐氮 70 130 阿特拉津
11 凯氏氮 71 131 甲醇、丙酮
12 磷酸盐 72 132 苯胺类化合物 
13 硫酸盐 73 133 氯苯类化合物
14 氧化还原电位 74 134 挥发性卤代烃
15 碳酸盐(碳酸根) 75 135 邻苯二甲酸脂类
16 重碳酸盐(碳酸氢根) 76 总磷 136 邻苯二甲酸二甲酯
17 游离氯和总氯 77 137 邻苯二甲酸二辛酯
18 氯化物 78 138 苯系物
19 总氰化物 79 139 酚类化合物
20 易释放氰化物 80 140 五氯酚
21 氟化物 81 141 三乙胺
22 硫化物 82 142 三氯乙醛
23 碘化物 83 143 丙烯腈
24 矿化度 84 144 丙烯醛
25 碱度 85 145 硝基苯类
26 总碱度 86 146 有机氯农药
27 溶解氧 87 147 有机磷农药
28 阴离子表面活性剂 88 148 多氯联苯
29 石油类 89 149 乙腈
30 动植物油类 90 150 黄磷
31 甲醛 91 151 吡啶
32 苯胺类 92 152 丙烯酰胺
33 氨氮 93 153 百菌清
34 总氮 94 154 拟除虫菊酯类
35 高锰酸盐指数 95 155 亚硝胺类化合物
36 悬浮物(SS) 96 156 松节油
37 浊度 97 157 卤代乙酸类化合物
38 色度 98 158 挥发性有机物
39 酸度 99 159 半挥发性有机物
40 100 160 二噁英类
41 挥发酚 101 161 可吸附有机卤化物(AOX)
42 生化需氧量(BOD5) 102 162 蛔虫卵
43 化学需氧量 103 163 微囊藻毒素-LR(MC-LR)
44 全盐量 104 164 总石油烃(C6-C9)
45 总残渣 105 165 挥发性石油烃(C6-C9)
46 二氧化硅 106 166 总石油烃(C10-C36)
47 二硫化碳 107 167 可萃取性石油烃(C10-C40)
48 侵蚀性二氧化碳 108    
49 丁基黄原酸 109    
50 显影剂及其氧化物含量 110    
51 111    
52 甲基肼 112    
53 可溶性阳离子 113    
54 114    
55 汞、总汞 115    
56 116    
57 117    
58 118    
59 119    
60 120    

 

Copyright © 2017 江苏国测检测技术有限公司苏ICP备10201345号-1